LISTA DE ESPERA DE ACCESO A HUERTOS DE LA ASOCIACION DE HORTICULTORES DE OCIO ECOLOGICO DE ALBACETE (AHOE)
Número | NOMBRE | APELLIDOS AL DD |
1 | JOSE ANTONIO | FERNANDEZ DIAZ |
2 |
JOSE ANTONIO |
MORENO GOMEZ |
3 | DANIEL | LOPEZ GARCIA |
4 | IVAN JOSE | JIMENEZ GONZALEZ |
5 | JOAQUIN | CUESTA GOMEZ |
6 | JUAN LUIS | MUÑOZ VALERO |
7 | JOSE MARIA | FAJARDO CUTILLAS |
8 | ENRIQUE DE LA | GUIA JAVEGA |
9 | FELIPE | MORENO BLAZQUEZ |
10 | JOSE ANTONIO | CLEMENTE GONZALEZ |
11 | MARIA DEL CARMEN | LOPEZ NAVARRO |
12 | RAMON | MARTINEZ SANCHEZ |
13 | MIGUEL ANGEL | HERREROS ROSA |
14 | FAUSTO | GARCIA MARIN |
15 | JUAN FERNANDO | MUÑÓZ NAVALON |
16 | JOSE RAMON | MUÑOZ NAVALON |
17 | ISABEL | MORENO GARCIA |
18 | LUDOVICMICKAEL | YANNICK DENNIS |
19 | ALICIA | GARCIA GOMEZ |
20 | ||
21 | ||
22 | ||
23 | ||
24 | ||
25 |